Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
VEMO
V40-09-0002

Топливный насос
VEMO V40090002

1 шт

7 дней

927 грн

1 шт

7 дней

1407 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить топливный насос VEMO V40-09-0002 по низким ценам в Украине. Топливный насос можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о VEMO V40-09-0002 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на топливный насос это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки VEMO V40-09-0002.


  • ASTRA G Coupe (F07) (2000 - 2005) Купе
    • 1.8 16V (2000 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
  • ASTRA G Estate (F35) (1998 - 2009) Универсал
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
  • ASTRA G Hatchback (F48, F08) (1998 - 2009) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V OPC (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):160 (118)
  • ASTRA G Saloon (F69) (1998 - 2009) Седан
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
  • COMBO (71) (1994 - 2001) Фургон
    • 1.4 (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):82 (60)
  • CORSA B (73, 78, 79) (1993 - 2002) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.0 i 12V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1 (973); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.2 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 Si (1993 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1.4 i 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.6 GSI 16V (1993 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):109 (80)
  • OMEGA B (25, 26, 27) (1994 - 2003) Седан
    • 2.0 (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 V6 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 3.0 V6 (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2962); ЛС (кВт):211 (155)
  • OMEGA B Estate (21, 22, 23) (1994 - 2003) Универсал
    • 2.0 (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 V6 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 3.0 V6 (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2962); ЛС (кВт):211 (155)
  • TIGRA (95) (1994 - 2000) Купе
    • 1.4 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):106 (78)
  • VECTRA B (36) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
  • VECTRA B Estate (31) (1996 - 2003) Универсал
    • 1.6 i 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
  • VECTRA B Hatchback (38) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
  • ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) (2000 - 2005) Купе
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
  • ASTRA Mk IV (G) Estate (1998 - 2005) Универсал
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
  • ASTRA Mk IV (G) Hatchback (1998 - 2005) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
  • ASTRA Mk IV (G) Saloon (1998 - 2005) Седан
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
  • COMBO Mk I (B) (1994 - 2001) Фургон
    • 1.4 (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):82 (60)
  • CORSA Mk I (B) (1992 - 2000) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.0 i 12V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1 (973); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.2 i 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.4 i S (1993 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1.4 i 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.6 GSI 16V (1993 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):109 (80)
  • OMEGA (B) (1993 - 2003) Седан
    • 2.0 (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 V6 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 3.0 V6 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2962); ЛС (кВт):211 (155)
  • OMEGA (B) Estate (1993 - 2003) Универсал
    • 2.0 (1994 - 1999); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 16V (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 V6 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 3.0 V6 (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2962); ЛС (кВт):211 (155)
  • TIGRA Mk I (F07) (1994 - 2000) Купе
    • 1.4 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):106 (78)
  • VECTRA (B) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
  • VECTRA (B) Estate (1995 - 2002) Универсал
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
  • VECTRA (B) Hatchback (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)